| Банк | Название кредита | Процент | Сумма | Валюта | Срок | Обеспечение |
| АГРОПРОМКРЕДИТ | "Овердрафт" | Индивидуально | от 1 000 000 | рубли | 1 - 12 месяцев | Залог: имущество, удовлетворяющее Банк по стоимости
Поручительство: бенефициаров бизнеса |
| Абсолют Банк | "Кредиты и кредитные линии" | от 10,0% | Индивидуально | рубли | до 60 месяцев | Залог: сырье, товары в обороте, оборудование, недвижимость, транспортные средства Поручительство: не требуется |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | "Овердрафт" | от 10,0% | 100 000 - 20 000 000 | рубли | до 12 месяцев | Залог: ликвидное и приобретаемое имущество Поручительство: собственников бизнеса |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | "Бизнес-динамика" | от 10,0% | 300 000 - 30 000 000 | рубли | до 60 месяцев | Залог: ликвидное имущество Поручительство: собственников бизнеса |
| ВУЗ-банк | "Микрокредит" | от 10,0% | 30 000 - 1 000 000 | рубли | 3 - 60 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: генерального директора или владельца компании |
| ЮниКредит Банк | "Финансирование оборотного капитала" | 11,0%-16,5% | 500 000 - 40 000 000 | рубли | до 24 месяцев | Залог: товары в обороте (не более 50%), оборудование, транспортные средства, недвижимость Поручительство: основных учредителей бизнеса, юридических лиц |
| Абсолют Банк | "Овердрафт" | от 12,0% | Индивидуально | рубли | до 12 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: не требуется |
| Инвестторгбанк | Кредит "Овердрафт" | 12%-14% | 300 000 - 15 000 000 | рубли | до 12 месяцев | Залог: требуется
Поручительство: требуется |
| Абсолют Банк | "Проектное финансирование" | от 13,0% | Индивидуально | рубли | до 84 месяцев | Залог: товар в обороте, торговое и производственное оборудование, автотранспорт, недвижимость Поручительство: не требуется |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | "Бизнес-инвестиции" | 13,0%-14,0% | 300 000 - 30 000 000 | рубли | до 60 месяцев | Залог: приобретаемое имущество Поручительство: собственников бизнеса |
| Банк24.ру | Кредит "Овердрафт" | 13,0% | 50 000 - 2 000 000 | рубли | 1 - 36 месяцев | Залог:возможен Поручительство:собственников бизнеса |
| Инвестторгбанк | Кредит "Стратег" | 13,00%-18,00% | 5 000 001 - 30 000 000 | рубли | до 120 месяцев | Залог: недвижимости
Поручительство: требуется |
| Инвестторгбанк | Кредит "Арендодатель" | 13,50%-18,50% | До 30 000 000 | рубли | до 120 месяцев | Залог: доходной недвижимости
Поручительство: возможно |
| Инвестторгбанк | Кредит "Практик" | 14%-17% | 1 000 001 - 5 000 000 | рубли | до 36 месяцев | Залог: товар в обороте
Поручительство: требуется |
| ВУЗ-банк | "Миникредит" | от 15,0% | 30 000 - 3 000 000 | рубли | 3 - 60 месяцев | Залог: товары в обороте, автотранспорт, офисная оргтехника, торговое и производственное оборудование, недвижимость Поручительство: генерального директора или владельца компании |
| СКБ-Банк | "Набирай обороты!" | 15,0%-26,0% | 500 000 - 10 000 000 | рубли | до 84 месяцев | Залог: автотранспорт, спецтехника, оборудование и недвижимость Поручительство: требуется |
| АГРОПРОМКРЕДИТ | "Кредитование" | Индивидуально | Индивидуально | рубли | Индивидуально | Залог: имущество, удовлетворяющее Банк по стоимости
Поручительство: личные поручительства собственников бизнеса |
| ЮниКредит Банк | "Коммерческая ипотека" | от 9,5% | 500 000 - 40 000 000 | рубли | до 84 месяцев | Залог: приобретаемая коммерческая недвижимость Поручительство: не требуется |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | "Бизнес-хит" | от 16,0% | 100 000 - 2 000 000 | рубли | до 36 месяцев | Залог: не требуется Поручительство: собственников бизнеса |
| ВУЗ-банк | "Разовый кредит" | от 16,0% | от 3 000 000 | рубли | 1 - 120 месяцев | Залог: требуется Поручительство: учредителей и 1 физического лица |