| Банк | Название автокредита | Процент | Сумма | Валюта | Срок | Мин. взнос | Траспортное средство |
| Абсолют Банк | "Классический автокредит" на покупку нового автомобиля | 11%-16% | 200 000 - 1 700 000 | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой иностранный новый |
| Абсолют Банк | "Выгодный автокредит" | 11% | 150 000 - 1 500 000 | рубли | 12 - 36 месяцев | 15% | - легковой - грузовой отечественный подержанный иностранный подержанный |
| Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV) | "Стандартный автокредит" | 12%-15% | 150 000 - 5 000 000 | рубли | 6 - 60 месяцев | 20% | - легковой иностранный новый |
| Райффайзенбанк | "Новый автомобиль в кредит" | 13%-17% | до 3 000 000 | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой иностранный новый |
| Газпромбанк | Программа "Стандарт" на покупку нового автомобиля | 13%-16% | от 2 000 $ (эквивалент в рублях) | рубли | 3 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый иностранный новый |
| Нордеа Банк | "Кредитование покупки нового автомобиля" | 13%-15% | 2 000 - 100 000 евро (эквивалент в рублях) | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый иностранный новый |
| ВТБ 24 | "АвтоСтандарт" на покупку нового автомобиля | 14%-16% | 100 000 - 5 000 000 | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый иностранный новый |
| Газпромбанк | Программа "Стандарт" на приобретение подержанного автомобиля | 14%-16% | от 3 000 $ (эквивалент в рублях) | рубли | 3 - 60 месяцев | 30% | - легковой иностранный подержанный |
| Нордеа Банк | "Кредитование покупки поддержанного автомобиля" | 14,0%-15,5% | 2 000 - 100 000 евро (эквивалент в рублях) | рубли | 12 - 60 месяцев | 30% | - легковой иностранный подержанный |
| Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV) | "Кредит на автомобили с пробегом" | 14%-18% | 150 000 - 3 000 000 | рубли | 6 - 60 месяцев | 20% | - легковой отечественный подержанный иностранный подержанный |
| Уральский банк Сбербанка России | "Автокредит" на покупку новых автомобилей | 14,5%-17,0% | до 85% стоимости приобретаемого автомобиля | рубли | 3 - 60 месяцев | 15% | - легковой - мототранспорт отечественный новый иностранный новый |
| Уральский банк Сбербанка России | "Автокредит" на покупку подержанных автомобилей | 14,5%-17,0% | до 85% стоимости приобретаемого автомобиля | рубли | 3 - 60 месяцев | 15% | - легковой - мототранспорт отечественный подержанный
иностранный подержанный |
| ВТБ 24 | "АвтоСтандарт" на покупку подержанного автомобиля | 14,5%-16,5% | 100 000 - 5 000 000 | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой иностранный подержанный |
| УРАЛСИБ | "Автомобили в кредит" на покупку нового автомобиля | 14,5%-17,5% | Индивидуально | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый иностранный новый |
| Банк Москвы | "Программа кредитования на покупку подержанного автомобиля" | 15% | 50 000 - 5 000 000 | рубли | 6 - 60 месяцев | 20% | - легковой иностранный подержанный |
| Банк Москвы | "Стандартная программа автокредитования" | 15% | 50 000 - 5 000 000 | рубли | 6 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый иностранный новый |
| Абсолют Банк | "Классический автокредит" на покупку подержанного автомобиля | 15,0%-17,5% | 200 000 - 1 700 000 | рубли | 12 - 48 месяцев | 30% | - легковой иностранный подержанный |
| Райффайзенбанк | "Кредит на покупку нового российского автомобиля" | 15%-19% | до 500 000 | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый |
| Райффайзенбанк | "Кредит на покупку подержанного автомобиля" | 15%-18% | до 1 500 000 | рубли | 12 - 60 месяцев | 30% | - легковой отечественный подержанный |
| Газпромбанк | Программа "Автоэкспресс" на приобретение нового автомобиля | 15,0%-16,0% | 1 000 - 30 000 $ (эквивалент в рублях) | рубли | 3 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый иностранный новый |